您好,欢迎访问无锡华洋液压气动有限公司的企业网站! 咨询电话:0510-8559 0889

product

产品中心

质量为先 信誉为重

JB冶金高能备用气缸系列

(一)、基本参数:

缸径 活塞杆直径 活塞杆面积 活塞面积 气缸前端面积 活塞杆上的力(Kg)
拉力 推力
80 30 7.1 50.3 43.2 170 200
100 30 7.1 78.5 71.4 285 315
125 40 12.6 122.6 100 440 490
160 40 12.6 201 188.4 750 805
180 50 19.6 254.5 234.9 940 1020
200 50 19.6 314.2 294.6 1180 1280
250 70 38.5 490.9 452.4 1810 1960
320 90 63.6 804.2 740.6 2960 3215
400 90 63.6 1256.6 1193 4770 5030
(二)、外形和安装尺寸 基本型(JB1444-74)

缸径 d0 B B1 d d1 d2 L L1 L2 L3 I I1
80 30 115 85 M12 M20×1.5 M14×1.5 240 105 15 135 37.5 35
100 30 130 100 M12 M20×1.5 M14×1.5 240 105 15 135 37.5 35
125 40 160 120 M16 M24×2 M18×1.5 310 140 20 180 50 40
160 40 190 150 M16 M24×2 M18×1.5 310 140 20 180 50 40
180 50 220 170 M20 M30×2 M18×1.5 350 150 20 190 45 50
200 50 240 190 M20 M30×2 M18×1.5 350 150 20 190 45 50
250 70 290 230 M24 M42×3 M27×2 450 180 30 240 55 60
320 90 350 280 M30 M56×4 M33×2 520 200 30 260 60 70
400 90 430 350 M30 M56×4 M33×2 520 200 30 260 60 70
GO TO THE TOP